HITRAN File Format

Here’s an example of such a file, for the germane (GeH4) molecule:

524  700.009683 3.457e-23 2.610e-3 .0000.0000  564.69350.000.000000    0 0 0 1 1F2    0 0 0 0 1A1 13 A2   1      14 A1   1     480000 0 0 0 0 0 0   135.0  145.0
524  700.034934 1.058e-23 1.332e-3 .0000.0000  564.71400.000.000000    0 0 0 1 1F2    0 0 0 0 1A1 13 F2   1      14 F1   2     480000 0 0 0 0 0 0    81.0   87.0
521  700.131347 4.522e-23 5.697e-3 .0000.0000  564.86850.000.000000    0 0 0 1 1F2    0 0 0 0 1A1 13 F1   2      14 F2   4     580000 0 0 0 0 0 0    81.0   87.0
525  700.193465 1.070e-23 3.293e+0 .0000.0000 2323.39400.000.000000    0 0 0 1 1F2    0 0 0 0 1A1 28 F2  16      29 F1   7     380000 0 0 0 0 0 0   171.0  177.0
521  700.196844 3.091e-23 5.842e-3 .0000.0000  564.86130.000.000000    0 0 0 1 1F2    0 0 0 0 1A1 13 E    1      14 E    3     580000 0 0 0 0 0 0    54.0   58.0
522  700.230579 3.392e-23 2.562e-3 .0000.0000  564.69350.000.000000    0 0 0 1 1F2    0 0 0 0 1A1 13 A2   1      14 A1   1     480000 0 0 0 0 0 0   135.0  145.0

The file format is described in the HITRAN online website.